Le prix indiqué est celui d'une capitale, où l'on trouve tout et où tout se paie. Ailleurs, on achète moins cher : comptez la moitié dans une grande ville, et jusqu'au quart dans un village, quand le marchand a la marchandise.
| Matière | Prix | Poids | Note |
|---|---|---|---|
| Acier | 1 po 7 pa | 4,75 kg | |
| Argent | 2 pp 1 po 7 pa 8 pac | 6,75 kg | |
| Bois | 1 pa 8 pac 1 pc | 1,5 kg | |
| Bois dur | 1 pa 8 pac 4 pc | 1,75 kg | |
| Bronze | 3 pa 5 pac 6 pb | 5,5 kg | |
| Fer | 1 pa 9 pac | 5 kg | par défaut |
| Mithril | 250 pp 1 pa 8 pac | 2,5 kg | |
| Os | 1 pa 8 pac 6 pc | 3 kg |
Prix = ampleur × 60 Pc + masse × prix au kilo + supplément. Aucun de ces chiffres n'est stocké : ils se recalculent à l'affichage.
Une arme se caractérise par ses dégâts, sa plage de cascade, son maniement et sa catégorie. Il faut être formé à son maniement pour l'utiliser sans malus.