Le prix indiqué est celui d'une capitale, où l'on trouve tout et où tout se paie. Ailleurs, on achète moins cher : comptez la moitié dans une grande ville, et jusqu'au quart dans un village, quand le marchand a la marchandise.
| Matière | Prix | Poids | Note |
|---|---|---|---|
| Acier | 1 pa 3 pac 6 pb | 0,24 kg | |
| Argent | 1 po 1 pa 4 pac | 0,34 kg | |
| Bois | 6 pac | 0,08 kg | |
| Bois dur | 6 pac | 0,09 kg | |
| Bronze | 6 pac 8 pb 8 pc | 0,28 kg | |
| Cuivre | 6 pac 2 pb 3 pc | 0,29 kg | |
| Fer | 6 pac 5 pc | 0,25 kg | par défaut |
| Mithril | 12 pp 5 po 6 pac | 0,13 kg | |
| Os | 6 pac | 0,15 kg | |
| Pierre | 6 pac | 0,25 kg | |
| Plomb | 6 pac 4 pc | 0,36 kg |
Prix = ampleur × 60 Pc + masse × prix au kilo + supplément. Aucun de ces chiffres n'est stocké : ils se recalculent à l'affichage.
Une arme se caractérise par ses dégâts, sa plage de cascade, son maniement et sa catégorie. Il faut être formé à son maniement pour l'utiliser sans malus.