Catalogue › Consommables › Consommable Médecine et apothicairerie
Le prix indiqué est celui d'une capitale, où l'on trouve tout et où tout se paie. Ailleurs, on achète moins cher : comptez la moitié dans une grande ville, et jusqu'au quart dans un village, quand le marchand a la marchandise.
| Matière | Prix | Poids | Note |
|---|---|---|---|
| Acier | 4 pac 2 pb 4 pc | 0,1 kg | |
| Bois | 1 pac 2 pb | 0,03 kg | |
| Bois dur | 1 pac 2 pb | 0,04 kg | |
| Bronze | 1 pac 5 pb 5 pc | 0,11 kg | |
| Chanvre | 1 pac 2 pb | 0,03 kg | |
| Cuir | 1 pac 2 pb | 0,04 kg | |
| Cuivre | 1 pac 2 pb 9 pc | 0,12 kg | |
| Étain | 1 pac 3 pb 9 pc | 0,1 kg | |
| Fer | 1 pac 2 pb 2 pc | 0,1 kg | par défaut |
| Laine | 1 pac 2 pb | 0,03 kg | |
| Lin | 1 pac 2 pb | 0,03 kg | |
| Os | 1 pac 2 pb | 0,06 kg | |
| Pierre | 1 pac 2 pb | 0,1 kg | |
| Plomb | 1 pac 2 pb 1 pc | 0,15 kg | |
| Terre cuite | 1 pac 2 pb | 0,09 kg | |
| Verre | 1 pac 2 pb 1 pc | 0,08 kg |
Prix = ampleur × 60 Pc + masse × prix au kilo + supplément. Aucun de ces chiffres n'est stocké : ils se recalculent à l'affichage.
Objets à usage unique : potions, boissons, drogues et poisons. Un poison impose un jet de Vigueur au degré indiqué, une drogue expose à la dépendance, et une boisson porte son volume et son degré d'alcool.