Le prix indiqué est celui d'une capitale, où l'on trouve tout et où tout se paie. Ailleurs, on achète moins cher : comptez la moitié dans une grande ville, et jusqu'au quart dans un village, quand le marchand a la marchandise.
| Matière | Prix | Poids | Note |
|---|---|---|---|
| Acier | 9 pa 3 pac | 2,85 kg | |
| Bois | 1 pac 8 pb | 0,9 kg | par défaut |
| Bois dur | 1 pac 8 pb 2 pc | 1,05 kg | |
| Bronze | 1 pa 2 pac 3 pb 6 pc | 3,3 kg | |
| Chanvre | 1 pac 8 pb | 0,75 kg | |
| Cuir | 1 pac 8 pb 6 pc | 1,2 kg | |
| Cuivre | 4 pac 5 pb 6 pc | 3,45 kg | |
| Étain | 7 pac 5 pb | 2,85 kg | |
| Fer | 2 pac 4 pb | 3 kg | |
| Laine | 1 pac 8 pb 3 pc | 0,9 kg | |
| Lin | 1 pac 8 pb 2 pc | 0,75 kg | |
| Os | 1 pac 8 pb 4 pc | 1,8 kg | |
| Pierre | 1 pac 8 pb 1 pc | 3 kg | |
| Plomb | 2 pac 2 pb 4 pc | 4,35 kg | |
| Terre cuite | 1 pac 8 pb | 2,7 kg | |
| Verre | 2 pac 4 pc | 2,4 kg |
Prix = ampleur × 60 Pc + masse × prix au kilo + supplément. Aucun de ces chiffres n'est stocké : ils se recalculent à l'affichage.
Gemmes, objets d'art, matières premières et trophées. Ils ne servent qu'à être vendus, et leur valeur se compte dans les six monnaies, du cuivre au platine.