Le prix indiqué est celui d'une capitale, où l'on trouve tout et où tout se paie. Ailleurs, on achète moins cher : comptez la moitié dans une grande ville, et jusqu'au quart dans un village, quand le marchand a la marchandise.
| Matière | Prix | Poids | Note |
|---|---|---|---|
| Acier | 4 pa 2 pac 4 pb | 0,95 kg | |
| Bois | 1 pa 2 pac | 0,3 kg | |
| Bois dur | 1 pa 2 pac 1 pc | 0,35 kg | |
| Bronze | 1 pa 5 pac 5 pb 2 pc | 1,1 kg | par défaut |
| Chanvre | 1 pa 2 pac | 0,25 kg | |
| Cuir | 1 pa 2 pac 2 pc | 0,4 kg | |
| Cuivre | 1 pa 2 pac 9 pb 2 pc | 1,15 kg | |
| Étain | 1 pa 3 pac 9 pb | 0,95 kg | |
| Fer | 1 pa 2 pac 2 pb | 1 kg | |
| Laine | 1 pa 2 pac 1 pc | 0,3 kg | |
| Lin | 1 pa 2 pac 1 pc | 0,25 kg | |
| Os | 1 pa 2 pac 1 pc | 0,6 kg | |
| Pierre | 1 pa 2 pac | 1 kg | |
| Plomb | 1 pa 2 pac 1 pb 5 pc | 1,45 kg | |
| Terre cuite | 1 pa 2 pac | 0,9 kg | |
| Verre | 1 pa 2 pac 8 pc | 0,8 kg |
Prix = ampleur × 60 Pc + masse × prix au kilo + supplément. Aucun de ces chiffres n'est stocké : ils se recalculent à l'affichage.
Gemmes, objets d'art, matières premières et trophées. Ils ne servent qu'à être vendus, et leur valeur se compte dans les six monnaies, du cuivre au platine.