Catalogue › Monde › Culte et funéraire Religion, culte, funéraire
Le prix indiqué est celui d'une capitale, où l'on trouve tout et où tout se paie. Ailleurs, on achète moins cher : comptez la moitié dans une grande ville, et jusqu'au quart dans un village, quand le marchand a la marchandise.
| Matière | Prix | Poids | Note |
|---|---|---|---|
| Argent | 3 pp 4 po 5 pa 7 pac 8 pb | 10,8 kg | |
| Bois | 1 pac 8 pb 1 pc | 2,4 kg | |
| Bronze | 2 pa 9 pac 9 pb 6 pc | 8,8 kg | |
| Cire | 4 pac 6 pb 8 pc | 7,2 kg | par défaut |
| Cuivre | 9 pac 1 pb 6 pc | 9,2 kg | |
| Fer | 3 pac 4 pb | 8 kg | |
| Os | 1 pac 9 pb | 4,8 kg | |
| Suif | 2 pac 3 pb 8 pc | 7,2 kg | |
| Terre cuite | 1 pac 8 pb 1 pc | 7,2 kg | |
| Verre | 2 pac 4 pb 4 pc | 6,4 kg |
Prix = ampleur × 60 Pc + masse × prix au kilo + supplément. Aucun de ces chiffres n'est stocké : ils se recalculent à l'affichage.
Bêtes, véhicules, mobilier et matériel de siège. Ce qu'une bête PORTE et ce qu'elle TIRE attelée sont deux chiffres différents : un cheval de trait ne porte rien et tire beaucoup.