Catalogue › Objets magiques › Baguette magique Focus arcaniques : baguettes, bâtons, sceptres
Le prix indiqué est celui d'une capitale, où l'on trouve tout et où tout se paie. Ailleurs, on achète moins cher : comptez la moitié dans une grande ville, et jusqu'au quart dans un village, quand le marchand a la marchandise.
| Matière | Prix | Poids | Note |
|---|---|---|---|
| Argent | 1 pp 9 pa 2 pac | 3,38 kg | |
| Bois | 1 pa 2 pac | 0,75 kg | |
| Bois de sorcier | 2 pa 9 pac 5 pb | 0,88 kg | par défaut |
| Bois dur | 1 pa 2 pac 2 pc | 0,88 kg | |
| Gemme précieuse | 1 pa 2 pac | 2,5 kg | |
| Gemme semi-précieuse | 1 pa 2 pac | 2,5 kg | |
| Laine | 1 pa 2 pac 2 pc | 0,75 kg | |
| Mithril | 125 pp 1 pa 2 pac | 1,25 kg | |
| Or | 24 pp 5 po 1 pa 2 pac | 6,13 kg | |
| Os | 1 pa 2 pac 3 pc | 1,5 kg | |
| Perle | 1 pa 2 pac | 2,5 kg | |
| Platine | 220 pp 1 pa 2 pac | 6,88 kg |
Prix = ampleur × 60 Pc + masse × prix au kilo + supplément. Aucun de ces chiffres n'est stocké : ils se recalculent à l'affichage.
Objets enchantés : anneaux, baguettes, parchemins et objets merveilleux. Leurs effets s'appliquent au porteur, certains à l'usage seulement.