Catalogue › Objets magiques › Baguette magique Focus arcaniques : baguettes, bâtons, sceptres
Le prix indiqué est celui d'une capitale, où l'on trouve tout et où tout se paie. Ailleurs, on achète moins cher : comptez la moitié dans une grande ville, et jusqu'au quart dans un village, quand le marchand a la marchandise.
| Matière | Prix | Poids | Note |
|---|---|---|---|
| Argent | 8 pa 7 pac | 0,27 kg | |
| Bois | 6 pb | 0,06 kg | par défaut |
| Bois de sorcier | 2 pac | 0,07 kg | |
| Bois dur | 6 pb | 0,07 kg | |
| Gemme précieuse | 6 pb | 0,2 kg | |
| Gemme semi-précieuse | 6 pb | 0,2 kg | |
| Laine | 6 pb | 0,06 kg | |
| Mithril | 10 pp 6 pb | 0,1 kg | |
| Or | 1 pp 9 po 6 pa 6 pb | 0,49 kg | |
| Os | 6 pb | 0,12 kg | |
| Perle | 6 pb | 0,2 kg | |
| Platine | 17 pp 6 po 6 pb | 0,55 kg |
Prix = ampleur × 60 Pc + masse × prix au kilo + supplément. Aucun de ces chiffres n'est stocké : ils se recalculent à l'affichage.
Objets enchantés : anneaux, baguettes, parchemins et objets merveilleux. Leurs effets s'appliquent au porteur, certains à l'usage seulement.