Catalogue › Objets magiques › Baguette magique Focus arcaniques : baguettes, bâtons, sceptres
Le prix indiqué est celui d'une capitale, où l'on trouve tout et où tout se paie. Ailleurs, on achète moins cher : comptez la moitié dans une grande ville, et jusqu'au quart dans un village, quand le marchand a la marchandise.
| Matière | Prix | Poids | Note |
|---|---|---|---|
| Argent | 1 po 3 pa 1 pac 4 pb | 0,41 kg | par défaut |
| Bois | 1 pac 8 pb | 0,09 kg | |
| Bois de sorcier | 3 pac 9 pb | 0,11 kg | |
| Bois dur | 1 pac 8 pb | 0,11 kg | |
| Gemme précieuse | 1 pac 8 pb | 0,3 kg | |
| Gemme semi-précieuse | 1 pac 8 pb | 0,3 kg | |
| Laine | 1 pac 8 pb | 0,09 kg | |
| Mithril | 15 pp 1 pac 8 pb | 0,15 kg | |
| Or | 2 pp 9 po 4 pa 1 pac 8 pb | 0,74 kg | |
| Os | 1 pac 8 pb | 0,18 kg | |
| Perle | 1 pac 8 pb | 0,3 kg | |
| Platine | 26 pp 4 po 1 pac 8 pb | 0,83 kg |
Prix = ampleur × 60 Pc + masse × prix au kilo + supplément. Aucun de ces chiffres n'est stocké : ils se recalculent à l'affichage.
Objets enchantés : anneaux, baguettes, parchemins et objets merveilleux. Leurs effets s'appliquent au porteur, certains à l'usage seulement.