Catalogue › Objets magiques › Baguette magique Focus arcaniques : baguettes, bâtons, sceptres
Le prix indiqué est celui d'une capitale, où l'on trouve tout et où tout se paie. Ailleurs, on achète moins cher : comptez la moitié dans une grande ville, et jusqu'au quart dans un village, quand le marchand a la marchandise.
| Matière | Prix | Poids | Note |
|---|---|---|---|
| Argent | 2 po 1 pa 7 pac 2 pb | 0,68 kg | |
| Bois | 1 pac 2 pb | 0,15 kg | |
| Bois de sorcier | 4 pac 7 pb | 0,18 kg | |
| Bois dur | 1 pac 2 pb | 0,18 kg | |
| Gemme précieuse | 1 pac 2 pb | 0,5 kg | |
| Gemme semi-précieuse | 1 pac 2 pb | 0,5 kg | |
| Laine | 1 pac 2 pb | 0,15 kg | |
| Mithril | 25 pp 1 pac 2 pb | 0,25 kg | |
| Or | 4 pp 9 po 1 pac 2 pb | 1,23 kg | |
| Os | 1 pac 2 pb 1 pc | 0,3 kg | par défaut |
| Perle | 1 pac 2 pb | 0,5 kg | |
| Platine | 44 pp 1 pac 2 pb | 1,38 kg |
Prix = ampleur × 60 Pc + masse × prix au kilo + supplément. Aucun de ces chiffres n'est stocké : ils se recalculent à l'affichage.
Objets enchantés : anneaux, baguettes, parchemins et objets merveilleux. Leurs effets s'appliquent au porteur, certains à l'usage seulement.